Messages by external systems
GICC Codes
Code | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Approved or completed successfully | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Call Voice-authorization number; Initialization Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Invalid merchant number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Retain card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Authorization declined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Sequence- generation- number error - diagnostics necessary; the POS Terminal must carry out reconciliation with a 0800 message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | The value 09 has special significance as it indicates a wait message and the POS- System should expect to wait at most 30 seconds more. The host may send several of these wait messages until the true reply is ready. A wait message contains only the following fields: Message Type, Bit Map, PAN, System Trace Audit number, POS Terminal ID Code, Response Code, and Additional Response Data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Partial approval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Invalid transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Invalid amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Invalid card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | No action taken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Format Error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Card expired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Suspicion of Manipulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Requested function not supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Stolen Card, pick up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Incorrect personal identification number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Card not in authorizer's database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | referencing transaction (e.g. reversal, Booking pre-authorization ...) was not carried out with the card which was used for the original transaction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Terminal ID unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Restricted Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | The transaction amount of the referencing transaction is higher than the transaction amount of the original transaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Contactless request declined – retry in contact mode / Soft decline - SCA required (for e-commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | PIN entered incorrectly too often | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PIN entry necessary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Stop payment order (for forwarding the Visa response code R0 of the Visa BASE I interface): the transaction was declined or returned because the cardholder requested that payment of a specific recurring or installment payment transaction be stopped. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Revocation of authorization order (for forwarding the Visa response codes R1 or “R3” of the Visa BASE I interface): the transaction was declined or returned because the cardholder requested that payment of all recurring or installment payment transactions for a specific merchant account be stopped. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Amount no longer available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Message-flow error85: Cash back declined – pls. retry purchase only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Card issuer temporarily not reachable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | The card type is not processed by the authorization center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Processing temporarily not possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Security breach - MAC check indicates error condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Date and time not plausible - The POS Terminal must set itself to the date and time of the response message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Error in PAC encryption detected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPA
Code | Description | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC01 | Account Identifier incorrect (i.e. invalid IBAN of the Debtor) | Specified account number is either incorrect or invalid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC02 | Invalid Debtor Account Number | Debtor account number is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC03 | Invalid Creditor Account Number | Creditor account number is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC04 | Account closed | Specified account is closed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC05 | Closed Debtor Account Number | Debtor account is closed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC06 | Account blocked | Specified account is blocked, posting of transactions is prohibited. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC07 | Closed Creditor Account Number | Creditor account is closed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC08 | Invalid Branch Code | Branch code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC09 | Invalid Account Currency | Account currency is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC10 | Invalid Debtor Account Currency | Debtor account currency is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC11 | Invalid Creditor Account Currency | Creditor account currency is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC12 | Invalid Account Type | Account type is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC13 | Invalid Debtor Account Type | Debtor account type is invalid. Used for SDD B2B collections only. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC14 | Invalid Creditor Account Type | Creditor account type is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNT | Incorrect Agent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG01 | Direct Debit forbidden on this account for regulatory reasons | Submitted transaction is forbidden for this type of account for regulatory reasons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG02 | Operation code/transaction code/sequence type incorrect, invalid file format | 1) Bank operation code specified in the message is invalid; 2) Sequence type is incorrect; 3) SDD schemes: specified identification code of the scheme is incorrect. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG03 | Transaction Not Supported | Specified transaction type is not supported or is not authorized on this account. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG04 | Invalid Agent Country | Agent country code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG05 | Invalid Debtor Agent Country | Debtor agent country code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG06 | Invalid Creditor Agent Country | Creditor agent country code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG07 | Unsuccessful Direct Debit | Debtor account cannot be debited for a generic reason. Reason code may be used in general purposes and as a replacement for AM04 if debtor bank does not reveal its customer's insufficient funds for privacy reasons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG08 | Invalid Access Rights | Transaction has failed due to invalid or missing user or access rights. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM01 | Zero Amount | Transaction amount is equal to zero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM02 | Not Allowed Amount | Transaction amount is greater than allowed maximum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM03 | Not Allowed Currency | Specified currency code cannot be processed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM04 | Insufficient funds | Available balance is not sufficient to cover the amount of the debit entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM05 | Duplicate collection | Same SDD collection had been processed in the near past. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM06 | Too Low Amount | Transaction amount is less than agreed minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM07 | Blocked Amount | Amount of funds available to cover specified transaction amount is insufficient. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM09 | Wrong Amount | Received amount has not been agreed or expected. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM10 | Invalid Control Sum | Sum of instructed amounts does not equal the control sum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM11 | Invalid Transaction Currency | Transaction currency is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM12 | Invalid Amount | Transaction amount is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM13 | Amount Exceeds Clearing System Limit | Transaction amount exceeds the limit set by a clearing system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM14 | Amount Exceeds Agreed Limit | Transaction amount exceeds limit agreed between bank and client. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15 | Amount Below Clearing System Minimum | Transaction amount is below minimum value of a clearing system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM16 | Invalid Group Control Sum | Control Sum at the Group level is invalid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM17 | Invalid Payment Info Control Sum | Control sum at the Payment Information level is invalid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM18 | Invalid Number Of Transactions | Number of transactions is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM19 | Invalid Group Number of Transactions | Number of transactions at the Group level is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM20 | Invalid Payment Info Number Of Transactions | Number of transactions at the Payment Information level is invalid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM21 | Limit Exceeded | Transaction amount exceeds limits agreed between bank and client. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARDT | Transaction has already been returned | Specified transaction has already been returned. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE01 | Inconsistent With End Customer | Identification of end customer is not consistent with associated account number. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE04 | Missing Creditor Address | Specification of creditor's address, which is required for payment, is either missing or incorrect. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE05 | Identifier of the Creditor Incorrect | Creditor identifier is not correct or has been changed without an amendment had been reported. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE06 | Unknown End Customer | Specified end customer is not known at associated Sort/National Bank Code or does no longer exist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE07 | Missing Debtor Address | Specification of debtor's address, which is required for payment, is either missing or incorrect. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE08 | Missing Debtor Name | Debtor name is missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE09 | Invalid Country | Country code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE10 | Invalid Debtor Country | Debtor country code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE11 | Invalid Creditor Country | Creditor country code is is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE12 | Invalid Country Of Residence | Country code of residence is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE13 | Invalid Debtor Country Of Residence | Country code of debtor's residence is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE14 | Invalid Creditor Country Of Residence | Country code of creditor's residence is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE15 | Invalid Identification Code | Identification code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE16 | Invalid Debtor Identification Code | Debtor or Ultimate Debtor identification code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE17 | Invalid Creditor Identification Code | Creditor or Ultimate Creditor identification code is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE18 | Invalid Contact Details | Contact details are either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE19 | Invalid Charge Bearer Code | Charge bearer code for transaction type is invalid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE20 | Invalid Name Length | Name length exceeds local rules for specified payment type. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE21 | Missing Name | Name is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE22 | Missing Creditor Name | Creditor name is missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNOR | Creditor Bank is not registered under this BIC in the CSM | Creditor bank is not registered under this BIC at the CSM. Contact the creditor bank. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURR | Incorrect Currency | Currency of the payment is incorrect. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUST | Requested by Customer | Cancellation is requested by the debtor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTA | Cancel Upon Unable to Apply | Cancellation requested because an investigation request has been received and no remediation is possible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNOR | Debtor Bank is not registered under this BIC in the CSM | Debtor Bank is not registered under this BIC in the CSM. Contact debtor to agree on another means of payment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS01 | Electronic Signatures Correct | Electronic signature is correct. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS02 | Order Cancelled | An authorized user has cancelled the order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS03 | Order Not Cancelled | User’s attempt to cancel the order was not successful. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS04 | Order Rejected | Order has been rejected by the bank side (for reasons concerning content). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS05 | Order Forwarded For Post processing | Order is correct and can be forwarded for post processing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS06 | Transfer Order | Order was transferred to VEU. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS07 | Processing OK | All actions concerning the order could be done by the EBICS bank server. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS08 | Decompression Error | Decompression of the file was not successful. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS09 | Decryption Error | Decryption of the file was not successful. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0A | Data Sign Requested | Data signature is required. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0B | Unknown Data Sign Format | Data signature for the format is invalid or not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0C | Signer Certificate Revoked | Signer certificate is revoked. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0D | Signer Certificate Not Valid | Signer certificate is not valid (is either revoked or not active). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0E | Incorrect Signer Certificate | Signer certificate is not present. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0F | Signer Certification Authority Signer Not Valid | Authority of the signer certification sending the certificate is unknown. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0G | Not Allowed Payment | Signer is not allowed to sign an operation of the specified type. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0H | Not Allowed Account | Signer is not allowed to sign for the specified account. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS0K | Not Allowed Number Of Transaction | Transaction number is over the number allowed for this signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS10 | Signer 1 Certificate Revoked | Certificate is revoked for the first signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS11 | Signer 1 Certificate Not Valid | Certificate is not valid (is either revoked or not active) for the first signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS12 | Incorrect Signer 1 Certificate | Certificate is not present for the first signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS13 | Signer Certification Authority Signer 1 Not Valid | Authority of signer certification sending the certificate is unknown for the first signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS14 | User Does Not Exist | User does not exist within the system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS15 | Identical Signature Found | Same signature has already been sent to the bank. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS16 | Public Key Version Incorrect | Public key version is not correct. This code is returned when a customer sends signature files to the financial institution after conversion from an older program version (old ES format) to a new program version (new ES format) without having carried out reinitialisation with regard to a public key change. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS17 | Different Order Data In Signatures | Order data in signatures don’t match. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS18 | Repeat Order | File cannot be tested; the complete order has to be repeated. This code is returned in the event of a malfunction during the signature check, e.g. not enough storage space. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS19 | Electronic Signature Rights Insufficient | User’s rights (concerning his signature) are insufficient to execute the order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS20 | Signer 2 Certificate Revoked | Certificate is revoked for the second signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS21 | Signer 2 Certificate Not Valid | Certificate is not valid (is either revoked or not active) for the second signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS22 | Incorrect Signer 2 Certificate | Certificate is not present for the second signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS23 | Signer Certification Authority Signer 2 Not Valid | Authority of signer certification sending the certificate is unknown for the second signer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS24 | Waiting Time Expired | Waiting time expired due to incomplete order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS25 | Order File Deleted | Order file has been deleted by the bank server (for multiple reasons). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS26 | User Signed Multiple Times | Same user has signed multiple times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS27 | User Not Yet Activated | User is not yet activated (technically). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT01 | Invalid Date | Invalid date (e.g. wrong settlement date). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT02 | Invalid Creation Date | Invalid creation date and time in Group Header. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT03 | Invalid Non Processing Date | Invalid non-processing date (e.g. weekend or local public holiday). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT04 | Future Date Not Supported | Future date is not supported. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT05 | Invalid Cut Off Date | Associated message, payment information block or transaction was received after agreed processing cutoff date, i.e., date in the past. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT06 | Execution Date Changed | Execution date has been modified in order for transaction to be processed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU01 | Duplicate Message ID | Message ID is not unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU02 | Duplicate Payment Information ID | Payment Information Block is not unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU03 | Duplicate Transaction | Transaction is not unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU04 | Duplicate End To End ID | End To End ID is not unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU05 | Duplicate Instruction ID | Instruction ID is not unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPL | Duplicate Payment | Submitted payment is a duplicate of another payment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED01 | Correspondent Bank Not Possible | Correspondent bank is not possible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED03 | Balance Info Request | Сomplementary balance information is requested. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED05 | Settlement Failed | Settlement of the transaction has failed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMVL | EMV Liability Shift | Card payment is fraudulent and was not processed with EMV technology for an EMV card. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF01 | File Format incomplete or invalid | 1) XML file was not filled out completely or is inorrect; 2) There is a syntax error in the file; 3) Creditor bank or its intermediary bank did not complete a XSD check before submitting the file into the scheme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF02 | Syntax Error | Syntax error reason is provided as narrative information in the additional reason information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF03 | Invalid Payment Type Information | Payment Type Information is either invalid or missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
